Division 1
Division 1

Essais libres N°1
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 6 45,835s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 6 45,855s + 0,020s
3 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 7 46,132s + 0,297s
4 RUSTAD Tommy FORD Focus 3 46,156s + 0,321s
5 HANSEN Kenneth CITROEN C4 4 46,550s + 0,715s
6 ANNE Olivier CITROEN C4 6 46,570s + 0,735s
7 SACHWEH Harald OPEL Astra 3 46,658s + 0,823s
8 EKLUND Per SAAB 93 5 46,864s + 1,029s
9 LARSSON Lars SKODA Fabia 2 47,255s + 1,420s
10 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 3 47,904s + 2,069s
11 JERNBERG Michael FORD Focus RS 2 47,934s + 2,099s
12 SALZGEBER Willy FORD Focus 6 47,971s + 2,136s
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 48,306s + 2,471s
14 MARIE Francis CITROEN Xsara 2 48,570s + 2,735s
15 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 5 48,868s + 3,033s
16 PAUWELS Koen FORD Focus 6 49,673s + 3,838s
17 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 2 50,207s + 4,372s
18 GEENEN Tom OPEL Corsa 2 50,364s + 4,529s
19 KUYPERS Jos FORD Focus 1 50,452s + 4,617s
20 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 50,619s + 4,784s
21 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 2 52,077s + 6,242s
22 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 2 53,828s + 7,993s
 
Essais libres N°2
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 3 45,038s  
2 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 2 45,285s + 0,247s
3 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 3 45,346s + 0,308s
4 ISACHSEN Sverre FORD Focus 7 45,635s + 0,597s
5 LARSSON Lars SKODA Fabia 7 45,757s + 0,719s
6 RUSTAD Tommy FORD Focus 3 45,832s + 0,794s
7 JERNBERG Michael FORD Focus RS 6 45,989s + 0,951s
8 KUYPERS Jos FORD Focus 7 46,028s + 0,990s
9 SACHWEH Harald OPEL Astra 2 46,146s + 1,108s
10 ANNE Olivier CITROEN C4 1 46,240s + 1,202s
11 SALZGEBER Willy FORD Focus 2 46,282s + 1,244s
12 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 46,311s + 1,273s
13 EKLUND Per SAAB 93 2 46,317s + 1,279s
14 MARIE Francis CITROEN Xsara 1 47,360s + 2,322s
15 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 1 47,379s + 2,341s
16 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 3 47,526s + 2,488s
17 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 1 47,654s + 2,616s
18 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 6 48,080s + 3,042s
19 GEENEN Tom OPEL Corsa 3 48,495s + 3,457s
20 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 3 50,190s + 5,152s
21 PAUWELS Koen FORD Focus 2 50,436s + 5,398s
22 KROON Cor OPEL Corsa 2 1m01,053s +16,015s
 
Essais chronométrés
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN C4 1 44,821s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 1 44,902s + 0,081s
3 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 1 45,282s + 0,461s
4 RUSTAD Tommy FORD Focus 2 45,288s + 0,467s
5 LARSSON Lars SKODA Fabia 2 45,532s + 0,711s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1 45,532s + 0,711s
7 SACHWEH Harald OPEL Astra 2 45,686s + 0,865s
8 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 45,699s + 0,878s
9 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 45,714s + 0,893s
10 JERNBERG Michael FORD Focus RS 2 45,785s + 0,964s
11 KUYPERS Jos FORD Focus 1 45,814s + 0,993s
12 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 46,113s + 1,292s
13 SALZGEBER Willy FORD Focus 2 46,275s + 1,454s
14 KOUTNY Pavel SKODA Fabia 1 46,275s + 1,454s
15 EKLUND Per SAAB 93 1 46,350s + 1,529s
16 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 2 46,499s + 1,678s
17 MARIE Francis CITROEN Xsara 1 46,830s + 2,009s
18 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 1 46,928s + 2,107s
19 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 1 47,079s + 2,258s
20 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 2 47,142s + 2,321s
21 PAUWELS Koen FORD Focus 1 47,957s + 3,136s
22 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 2 48,098s + 3,277s
23 GEENEN Tom OPEL Corsa 2 48,931s + 4,110s
24 MOLLER Torben SEAT Cordoba 2 49,071s + 4,250s
25 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 2 49,634s + 4,813s
26 KROON Cor OPEL Corsa 2 54,996s +10,175s