Division 1
Châteauroux
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 11 38,950s  
2 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 10 38,979s + 0,029s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 11 39,012s + 0,062s
4 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 4 39,382s + 0,432s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 10 39,433s + 0,483s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 11 39,619s + 0,669s
7 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 7 40,747s + 1,797s
8 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 7 40,863s + 1,913s
9 MENIER Céline FORD Focus WRC 7 41,937s + 2,987s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 2 43,182s + 4,232s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 39,246s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 39,252s + 0,006s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 39,276s + 0,030s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 3 39,819s + 0,573s
5 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 4 40,233s + 0,987s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 7 40,629s + 1,383s
7 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 1 41,100s + 1,854s
8 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 7 41,898s + 2,652s
9 MENIER Céline FORD Focus WRC 3 42,332s + 3,086s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 3 43,041s + 3,795s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 37,972s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 1 38,176s + 0,204s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 38,195s + 0,223s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 38,589s + 0,617s
5 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 1 38,984s + 1,012s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 3 39,091s + 1,119s
7 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 3 39,167s + 1,195s
8 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 2 40,521s + 2,549s
9 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 1 40,578s + 2,606s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 2 40,893s + 2,921s
 
Warm-up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 37,549s  
2 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 37,610s + 0,061s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 37,687s + 0,138s
4 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 6 37,814s + 0,265s
5 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 9 38,387s + 0,838s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 2 38,485s + 0,936s
7 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 2 38,732s + 1,183s
8 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 2 38,988s + 1,439s
9 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 10 39,297s + 1,748s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 10 39,583s + 2,034s
11 BARBETTE Martial RENAULT Megane WRC 1 43,442s + 5,893s