Division 2
Châteauroux
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic R 11 41,527s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 9 41,619s + 0,092s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic R 11 42,245s + 0,718s
4 TARRIERE Jessica HONDA Civic R 9 42,256s + 0,729s
5 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 3 42,291s + 0,764s
6 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 7 42,483s + 0,956s
7 DEBIN Julien HONDA Civic R 3 42,587s + 1,060s
8 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 11 43,388s + 1,861s
9 GAUDON Joël RENAULT Clio RS 11 43,426s + 1,899s
10 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 7 43,454s + 1,927s
11 RENET Bernard HONDA Civic R 2 43,897s + 2,370s
12 LORTIE Christophe CITROEN Saxo VTS 11 44,790s + 3,263s
13 TERPEREAU Jimmy RENAULT Clio RS 2 3 45,253s + 3,726s
14 VANDAMME Gilles CITROEN Xsara VTS 16 6 45,892s + 4,365s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 4 41,196s  
2 TARRIERE Jessica HONDA Civic R 7 42,001s + 0,805s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic R 2 42,010s + 0,814s
4 DEBIN Julien HONDA Civic R 7 42,077s + 0,881s
5 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic R 3 42,577s + 1,381s
6 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 7 42,693s + 1,497s
7 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 2 43,050s + 1,854s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 6 43,082s + 1,886s
9 RENET Bernard HONDA Civic R 1 43,294s + 2,098s
10 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 3 43,609s + 2,413s
11 LORTIE Christophe CITROEN Saxo VTS 3 43,710s + 2,514s
12 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 1 44,014s + 2,818s
13 GAUDON Joël RENAULT Clio RS 3 44,211s + 3,015s
14 TERPEREAU Jimmy RENAULT Clio RS 2 3 44,343s + 3,147s
15 VANDAMME Gilles CITROEN Xsara VTS 16 2 44,783s + 3,587s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 1 40,599s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic R 1 40,635s + 0,036s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic R 1 41,488s + 0,889s
4 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 1 41,760s + 1,161s
5 TARRIERE Jessica HONDA Civic R 3 41,803s + 1,204s
6 RENET Bernard HONDA Civic R 2 41,916s + 1,317s
7 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 1 42,165s + 1,566s
8 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 2 42,288s + 1,689s
9 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 1 42,739s + 2,140s
10 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 2 42,805s + 2,206s
11 DEBIN Julien HONDA Civic R 1 43,066s + 2,467s
12 LORTIE Christophe CITROEN Saxo VTS 2 43,175s + 2,576s
13 VANDAMME Gilles CITROEN Xsara VTS 16 2 43,666s + 3,067s
14 TERPEREAU Jimmy RENAULT Clio RS 2 1 45,229s + 4,630s
 
Warm-up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic R 3 40,009s  
2 DEBIN Julien HONDA Civic R 3 40,159s + 0,150s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic R 6 40,247s + 0,238s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 2 40,639s + 0,630s
5 TARRIERE Jessica HONDA Civic R 5 40,690s + 0,681s
6 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 7 40,852s + 0,843s
7 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 5 40,937s + 0,928s
8 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 7 41,078s + 1,069s
9 RENET Bernard HONDA Civic R 7 41,249s + 1,240s
10 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 2 41,741s + 1,732s
11 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 7 41,772s + 1,763s
12 LORTIE Christophe CITROEN Saxo VTS 6 42,508s + 2,499s
13 VANDAMME Gilles CITROEN Xsara VTS 16 2 43,259s + 3,250s
14 TERPEREAU Jimmy RENAULT Clio RS 2 3 43,739s + 3,730s