Division 3
Dreux
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 SERAZIN Gaétan PEUGEOT 307 20 7 3m39,022s  
2 MORIZE Marc RENAULT Mégane 17 7 3m45,897s + 6,875s
3 JACQUINET Laurent NISSAN Micra 15 7 3m46,260s + 7,238s
4 BEDUNEAU Florent MINI Cooper 13 7 3m47,722s + 8,700s
5 TAILLANDIER Bernard OPEL Tigra 12 7 3m48,291s + 9,269s
6 FRESNAIS Laurent RENAULT Clio 3 11 7 4m00,064s +21,042s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  JACQUINET Laurent NISSAN Micra   6 3m08,583s  
7 PATIER Yannick B.M.W. 130 10 6 3m09,909s + 1,326s
8 PEREZ Michel RENAULT Clio 3 9 6 3m11,617s + 3,034s
9 MERLET Francis PEUGEOT 206 T16 8 6 3m13,864s + 5,281s
10 MAILLARD Guillaume RENAULT Clio 3 Trophy 7 6 3m16,565s + 7,982s
11 GUILLERME Patrick CITROEN Xsara 6 6 3m32,648s +24,065s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  JACQUINET Laurent NISSAN Micra   6 3m08,891s  
12 LACHAT Jean-Luc CITROEN C2 V6 5 6 3m13,647s + 4,756s
13 SAUNOIS Christophe NISSAN Micra 4 6 3m14,291s + 5,400s
14 BRIAUD Nicolas PEUGEOT 207 Diablo 3 6 3m19,655s +10,764s
15 MAILLARD Patrick RENAULT Mégane 2 2 6 3m21,434s +12,543s
16 BRINET Jack NISSAN 350 Z   6 3m35,876s +26,985s