Division 4
Dreux
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 HUET Bruno PEUGEOT 306 Maxi 20 7 3m45,117s  
2 PEU Samuel CITROEN Saxo Kit Car 17 7 3m45,495s + 0,378s
3 GUILLON Pascal PEUGEOT 106 Maxi 15 7 3m47,365s + 2,248s
4 JAN Thierry RENAULT Clio Super 1600 13 7 3m47,675s + 2,558s
5 BEDOUET Ivan PEUGEOT 306 Maxi 12 7 3m51,494s + 6,377s
6 JAGU Yvonnick AUDI A3 11      
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  JAGU Yvonnick AUDI A3   6 3m14,745s  
7 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 10 6 3m17,879s + 3,134s
8 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 Kit Car 9 6 3m18,066s + 3,321s
9 GERBAUD Dominique VW Golf IV GTI 8 6 3m19,813s + 5,068s
10 VINCENT David RENAULT Clio RS II 7 6 3m19,947s + 5,202s
11 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 6 6 3m25,369s +10,624s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  GERBAUD Dominique VW Golf IV GTI   6 3m19,608s  
12 DE GANAY Stéphane CITROEN C2 R2 5 6 3m19,904s + 0,296s
13 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo 4 6 3m21,097s + 1,489s
14 LERAY Vincent PEUGEOT 306 S16 3 6 3m21,887s + 2,279s
15 PERRAUDIN Bertrand CITROEN C2 2 6 3m22,976s + 3,368s
16 RIOU Bernard CITROEN C2 R2 1 6 3m25,689s + 6,081s