Division 1A
Essay
Essais libres N°1
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 DE KEERSMAECKER Michaël OPEL Corsa 10 36,477s  
2 ZDENEK Otermark SKODA Fabia 11 37,030s + 0,553s
3 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 10 37,174s + 0,697s
4 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 14 37,425s + 0,948s
5 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 6 37,492s + 1,015s
6 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio 6 37,647s + 1,170s
7 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 6 37,732s + 1,255s
8 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 6 37,803s + 1,326s
9 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 11 37,829s + 1,352s
10 PEU Samuel CITROEN C2 6 37,941s + 1,464s
11 KALNA Michaela PEUGEOT 206 9 38,432s + 1,955s
12 LEGANOV Eduard VW Polo 11 38,499s + 2,022s
13 VIMMERS Pavel PEUGEOT 206 6 38,601s + 2,124s
14 VAN DEN BRANDEN Davy CITROEN Saxo 7 39,097s + 2,620s
15 MERTENS Patrick VW Polo 7 39,171s + 2,694s
16 VAN BEERS Dave RENAULT Clio 6 39,222s + 2,745s
17 ANDY Martin VW Polo 1600 2 39,239s + 2,762s
18 STEFFEN Andreas CITROEN Saxo 6 39,665s + 3,188s
19 BILEK Petr SKODA Fabia 6 40,707s + 4,230s
20 KLAENHARDT Jurgen PEUGEOT Maxi 1600 6 40,741s + 4,264s
21 VELTMAN Willem CITROEN Saxo 2 40,999s + 4,522s
 
Essais libres N°2
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 7 36,257s  
2 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 2 36,632s + 0,375s
3 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 7 36,635s + 0,378s
4 ZDENEK Otermark SKODA Fabia 3 37,117s + 0,860s
5 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 5 37,298s + 1,041s
6 PEU Samuel CITROEN C2 6 37,448s + 1,191s
7 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 3 37,497s + 1,240s
8 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio 3 37,622s + 1,365s
9 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 2 37,760s + 1,503s
10 VAN BEERS Dave RENAULT Clio 3 37,938s + 1,681s
11 LEGANOV Eduard VW Polo 7 37,993s + 1,736s
12 VAN DEN BRANDEN Davy CITROEN Saxo 2 38,575s + 2,318s
13 ANDY Martin VW Polo 1600 3 38,594s + 2,337s
14 STEFFEN Andreas CITROEN Saxo 3 39,129s + 2,872s
15 BILEK Petr SKODA Fabia 2 39,270s + 3,013s
16 KALNA Michaela PEUGEOT 206 2 39,620s + 3,363s
17 KLAENHARDT Jurgen PEUGEOT Maxi 1600 2 40,065s + 3,808s
18 VELTMAN Willem CITROEN Saxo 3 40,100s + 3,843s
 
Essais chronométrés
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 1 35,661s  
2 DE KEERSMAECKER Michaël OPEL Corsa 1 35,680s + 0,019s
3 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 1 35,820s + 0,159s
4 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 2 36,122s + 0,461s
5 ZDENEK Otermark SKODA Fabia 2 36,179s + 0,518s
6 ANDY Martin VW Polo 1600 1 36,240s + 0,579s
7 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 1 36,272s + 0,611s
8 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 1 36,431s + 0,770s
9 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 2 36,572s + 0,911s
10 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio 2 36,765s + 1,104s
11 BILEK Petr SKODA Fabia 1 37,047s + 1,386s
12 VIMMERS Pavel PEUGEOT 206 2 37,052s + 1,391s
13 VAN BEERS Dave RENAULT Clio 1 37,126s + 1,465s
14 PEU Samuel CITROEN C2 2 37,523s + 1,862s
15 VAN DEN BRANDEN Davy CITROEN Saxo 1 37,566s + 1,905s
16 LEGANOV Eduard VW Polo 2 37,668s + 2,007s
17 KALNA Michaela PEUGEOT 206 1 37,793s + 2,132s
18 STEFFEN Andreas CITROEN Saxo 1 38,287s + 2,626s
19 MERTENS Patrick VW Polo 2 39,288s + 3,627s
20 VELTMAN Willem CITROEN Saxo 1 39,459s + 3,798s
 
Warm-up
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 7 39,325s  
2 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 7 39,801s + 0,476s
3 STEFFEN Andreas CITROEN Saxo 7 40,123s + 0,798s
4 LEGANOV Eduard VW Polo 7 40,538s + 1,213s
5 BILEK Petr SKODA Fabia 3 40,698s + 1,373s
6 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 3 41,092s + 1,767s
7 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio 6 41,249s + 1,924s
8 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 7 41,261s + 1,936s
9 DE KEERSMAECKER Michaël OPEL Corsa 2 41,556s + 2,231s
10 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 7 41,702s + 2,377s
11 PEU Samuel CITROEN C2 2 41,710s + 2,385s
12 VAN BEERS Dave RENAULT Clio 7 41,737s + 2,412s
13 VAN DEN BRANDEN Davy CITROEN Saxo 3 41,975s + 2,650s
14 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 6 42,453s + 3,128s
15 ANDY Martin VW Polo 1600 3 42,857s + 3,532s
16 KALNA Michaela PEUGEOT 206 3 42,981s + 3,656s
17 VIMMERS Pavel PEUGEOT 206 2 43,473s + 4,148s
18 ZDENEK Otermark SKODA Fabia 3 43,520s + 4,195s
19 MERTENS Patrick VW Polo 3 45,270s + 5,945s