Division 1
Essay
Essais libres N°1
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN C4 11 33,617s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 6 33,894s + 0,277s
3 LARSSON Lars SKODA Fabia 11 34,116s + 0,499s
4 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 6 34,144s + 0,527s
5 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 15 34,150s + 0,533s
6 ISACHSEN Sverre FORD Focus 5 34,399s + 0,782s
7 JERNBERG Michael FORD Focus RS 7 34,430s + 0,813s
8 ANNE Olivier CITROEN C4 1 34,686s + 1,069s
9 EKLUND Per SAAB 93 10 34,713s + 1,096s
10 EVANS Christopher OPEL Astra 9 34,838s + 1,221s
11 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 11 34,846s + 1,229s
12 MESLIER David RENAULT Clio 3 35,032s + 1,415s
13 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 7 35,054s + 1,437s
14 KOUTNY Pavel FORD Focus 5 35,277s + 1,660s
15 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 9 35,278s + 1,661s
16 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 9 35,387s + 1,770s
17 SACHWEH Harald OPEL Astra 7 35,393s + 1,776s
18 PASSONEN Jani SKODA Fabia 6 35,394s + 1,777s
19 KUYPERS Jos FORD Focus 3 35,916s + 2,299s
20 PAUWELS Koen FORD Focus 10 35,996s + 2,379s
21 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 36,012s + 2,395s
22 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 6 36,968s + 3,351s
23 GEENEN Tom OPEL Corsa 6 37,056s + 3,439s
24 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 37,320s + 3,703s
25 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 38,179s + 4,562s
26 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 3 40,046s + 6,429s
27 SHAYMIEV Ayrat FORD Focus 1 42,502s + 8,885s
 
Essais libres N°2
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 JERNBERG Michael FORD Focus RS 7 33,424s  
2 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 7 33,489s + 0,065s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 5 33,754s + 0,330s
4 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 33,768s + 0,344s
5 LARSSON Lars SKODA Fabia 3 33,782s + 0,358s
6 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 33,794s + 0,370s
7 MESLIER David RENAULT Clio 2 33,926s + 0,502s
8 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 3 34,083s + 0,659s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 5 34,272s + 0,848s
10 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 5 34,311s + 0,887s
11 KUYPERS Jos FORD Focus 6 34,489s + 1,065s
12 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 5 34,532s + 1,108s
13 EKLUND Per SAAB 93 3 34,631s + 1,207s
14 PAUWELS Koen FORD Focus 1 34,787s + 1,363s
15 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 7 35,310s + 1,886s
16 SACHWEH Harald OPEL Astra 3 35,720s + 2,296s
17 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 1 35,787s + 2,363s
18 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 6 36,055s + 2,631s
19 TRACEY Georges PEUGEOT 307 7 36,789s + 3,365s
20 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 3 36,871s + 3,447s
21 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 37,793s + 4,369s
22 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 3 37,919s + 4,495s
23 GEENEN Tom OPEL Corsa 2 38,239s + 4,815s
24 SHAYMIEV Ayrat FORD Focus 2 38,735s + 5,311s
25 LANGENBERS Jan FORD Focus 3 42,360s + 8,936s
 
Essais chronométrés
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN C4 1 33,089s  
2 JERNBERG Michael FORD Focus RS 1 33,261s + 0,172s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 1 33,330s + 0,241s
4 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 33,460s + 0,371s
5 SACHWEH Harald OPEL Astra 1 33,504s + 0,415s
6 LARSSON Lars SKODA Fabia 1 33,540s + 0,451s
7 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 2 33,571s + 0,482s
8 MESLIER David RENAULT Clio 2 33,672s + 0,583s
9 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 33,692s + 0,603s
10 KOUTNY Pavel FORD Focus 1 33,780s + 0,691s
11 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1 33,823s + 0,734s
12 KUYPERS Jos FORD Focus 2 33,890s + 0,801s
13 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 34,222s + 1,133s
14 PASSONEN Jani SKODA Fabia 2 34,402s + 1,313s
15 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 2 34,444s + 1,355s
16 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 1 34,493s + 1,404s
17 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 34,511s + 1,422s
18 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 2 34,531s + 1,442s
19 EVANS Christopher OPEL Astra 1 34,564s + 1,475s
20 PAUWELS Koen FORD Focus 2 34,632s + 1,543s
21 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 1 34,788s + 1,699s
22 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 2 35,124s + 2,035s
23 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 35,150s + 2,061s
24 TRACEY Georges PEUGEOT 307 2 35,889s + 2,800s
25 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 1 36,691s + 3,602s
26 GEENEN Tom OPEL Corsa 1 36,998s + 3,909s
27 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 2 37,337s + 4,248s
28 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 2 37,927s + 4,838s
29 LANGENBERS Jan FORD Focus 2 40,119s + 7,030s
 
Warm-up
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LARSSON Lars SKODA Fabia 5 36,227s  
2 ANNE Olivier CITROEN C4 9 36,390s + 0,163s
3 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 10 36,733s + 0,506s
4 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 6 36,878s + 0,651s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 7 37,299s + 1,072s
6 ISACHSEN Sverre FORD Focus 2 37,805s + 1,578s
7 JERNBERG Michael FORD Focus RS 1 37,821s + 1,594s
8 PAUWELS Koen FORD Focus 7 38,099s + 1,872s
9 EVANS Christopher OPEL Astra 3 38,177s + 1,950s
10 EKLUND Per SAAB 93 3 38,329s + 2,102s
11 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 7 38,351s + 2,124s
12 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 38,459s + 2,232s
13 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 7 38,535s + 2,308s
14 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 7 38,607s + 2,380s
15 KOUTNY Pavel FORD Focus 3 38,610s + 2,383s
16 KUYPERS Jos FORD Focus 3 38,899s + 2,672s
17 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 38,982s + 2,755s
18 SACHWEH Harald OPEL Astra 3 39,286s + 3,059s
19 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 3 39,718s + 3,491s
20 PASSONEN Jani SKODA Fabia 3 40,165s + 3,938s
21 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 1 40,256s + 4,029s
22 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 3 40,722s + 4,495s
23 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 41,082s + 4,855s
24 MESLIER David RENAULT Clio 3 41,400s + 5,173s
25 SHAYMIEV Ayrat FORD Focus 2 41,742s + 5,515s
26 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 41,760s + 5,533s
27 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 3 42,013s + 5,786s
28 GEENEN Tom OPEL Corsa 1 42,205s + 5,978s
29 TRACEY Georges PEUGEOT 307 3 43,241s + 7,014s
30 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 1 44,420s + 8,193s