Division 1
Essay
1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN C4 1 4 2m18,629s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 2 4 2m19,995s + 1,366s
3 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 3 4 2m20,017s + 1,388s
4 MESLIER David RENAULT Clio 4 4 2m20,439s + 1,810s
5 KUYPERS Jos FORD Focus 5 4 2m20,783s + 2,154s
6 LARSSON Lars SKODA Fabia 6 4 2m20,932s + 2,303s
7 JERNBERG Michael FORD Focus RS 7 4 2m21,516s + 2,887s
8 SACHWEH Harald OPEL Astra 8 4 2m21,564s + 2,935s
9 PAUWELS Koen FORD Focus 9 4 2m21,654s + 3,025s
10 EKLUND Per SAAB 93 10 4 2m22,077s + 3,448s
11 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 11 4 2m22,630s + 4,001s
12 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 12 4 2m22,923s + 4,294s
13 EVANS Christopher OPEL Astra 13 4 2m23,200s + 4,571s
14 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 14 4 2m24,237s + 5,608s
15 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 15 4 2m24,308s + 5,679s
16 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 16 4 2m26,218s + 7,589s
17 KOUTNY Pavel FORD Focus 17 4 2m26,665s + 8,036s
18 PASSONEN Jani SKODA Fabia 18 4 2m26,955s + 8,326s
19 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 19 4 2m27,270s + 8,641s
20 ISACHSEN Sverre FORD Focus 20 4 2m29,568s +10,939s
21 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 21 4 2m30,555s +11,926s
22 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 22 4 2m34,479s +15,850s
23 TRACEY Georges PEUGEOT 307 23 4 2m34,804s +16,175s
24 GEENEN Tom OPEL Corsa 24 4 2m35,314s +16,685s
25 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 25 4 2m35,990s +17,361s
26 LANGENBERS Jan FORD Focus 26 4 2m44,742s +26,113s
27 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 27 4 2m48,201s +29,572s
28 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 80 2 1m15,544s à 2 tours
29 ANNE Olivier CITROEN C4 80 1 39,173s à 3 tours
30 SHAYMIEV Ayrat FORD Focus 80 1 40,928s à 3 tours
31 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 95      
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 JERNBERG Michael FORD Focus RS 1 4 2m22,441s  
2 ANNE Olivier CITROEN C4 2 4 2m22,863s + 0,422s
3 HANSEN Kenneth CITROEN C4 3 4 2m23,108s + 0,667s
4 LARSSON Lars SKODA Fabia 4 4 2m23,988s + 1,547s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 5 4 2m24,327s + 1,886s
6 ISACHSEN Sverre FORD Focus 6 4 2m24,702s + 2,261s
7 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 7 4 2m24,715s + 2,274s
8 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 8 4 2m24,716s + 2,275s
9 KOUTNY Pavel FORD Focus 9 4 2m25,334s + 2,893s
10 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 10 4 2m25,792s + 3,351s
11 KUYPERS Jos FORD Focus 11 4 2m25,812s + 3,371s
12 SACHWEH Harald OPEL Astra 12 4 2m25,825s + 3,384s
13 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 13 4 2m26,555s + 4,114s
14 EVANS Christopher OPEL Astra 14 4 2m27,399s + 4,958s
15 EKLUND Per SAAB 93 15 4 2m28,122s + 5,681s
16 PAUWELS Koen FORD Focus 16 4 2m28,623s + 6,182s
17 PASSONEN Jani SKODA Fabia 17 4 2m28,954s + 6,513s
18 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 18 4 2m29,201s + 6,760s
19 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 19 4 2m29,943s + 7,502s
20 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 20 4 2m30,419s + 7,978s
21 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 21 4 2m30,993s + 8,552s
22 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 22 4 2m31,388s + 8,947s
23 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 23 4 2m31,958s + 9,517s
24 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 24 4 2m32,201s + 9,760s
25 SHAYMIEV Ayrat FORD Focus 25 4 2m32,974s +10,533s
26 MESLIER David RENAULT Clio 26 4 2m35,948s +13,507s
27 GEENEN Tom OPEL Corsa 27 4 2m37,394s +14,953s
28 TRACEY Georges PEUGEOT 307 28 4 2m37,552s +15,111s
29 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 29 4 2m44,346s +21,905s
30 LANGENBERS Jan FORD Focus 30 4 2m54,313s +31,872s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 4 2m34,034s  
2 JERNBERG Michael FORD Focus RS 2 4 2m35,281s + 1,247s
3 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 3 4 2m35,660s + 1,626s
4 HANSEN Kenneth CITROEN C4 4 4 2m35,762s + 1,728s
5 EKLUND Per SAAB 93 5 4 2m36,092s + 2,058s
6 ANNE Olivier CITROEN C4 6 4 2m36,352s + 2,318s
7 LARSSON Lars SKODA Fabia 7 4 2m36,455s + 2,421s
8 NOTTEVEIT Ole Kristian FORD Focus 8 4 2m36,515s + 2,481s
9 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 9 4 2m36,841s + 2,807s
10 KUYPERS Jos FORD Focus 10 4 2m37,997s + 3,963s
11 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 11 4 2m38,161s + 4,127s
12 KOUTNY Pavel FORD Focus 12 4 2m38,723s + 4,689s
13 HUNSBEDT Ludvig VOLVO 340 13 4 2m39,404s + 5,370s
14 SACHWEH Harald OPEL Astra 14 4 2m39,884s + 5,850s
15 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 15 4 2m42,268s + 8,234s
16 PAUWELS Koen FORD Focus 16 4 2m43,056s + 9,022s
17 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 17 4 2m43,237s + 9,203s
18 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 18 4 2m45,737s +11,703s
19 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 19 4 2m47,273s +13,239s
20 GEENEN Tom OPEL Corsa 20 4 2m49,933s +15,899s
21 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 21 4 2m51,532s +17,498s
22 TRACEY Georges PEUGEOT 307 22 4 2m52,245s +18,211s
23 LANGENBERS Jan FORD Focus 23 4 3m06,326s +32,292s
24 PASSONEN Jani SKODA Fabia 80 3 2m01,198s à 1 tour
25 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 80 2 1m29,911s à 2 tours
26 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 80 1 44,557s à 3 tours
27 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 80 1 45,295s à 3 tours