Division 1
Lavaré
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio WRC 11 44,839s  
2 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 11 44,860s + 0,021s
3 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 10 44,870s + 0,031s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 3 45,254s + 0,415s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 10 45,255s + 0,416s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 3 45,331s + 0,492s
7 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 3 45,958s + 1,119s
8 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 46,273s + 1,434s
9 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 2 48,065s + 3,226s
10 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 1 50,990s + 6,151s
11 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 2 51,699s + 6,860s
12 MENIER Céline FORD Focus WRC 5 55,272s +10,433s
13 LASSARA Dominique FORD Puma 3 58,526s +13,687s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 THEUIL Alexandre VW Golf 6 41,518s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 6 41,677s + 0,159s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 42,615s + 1,097s
4 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 1 42,869s + 1,351s
5 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 43,306s + 1,788s
6 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 45,771s + 4,253s
7 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 1 45,788s + 4,270s
8 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 2 47,806s + 6,288s
9 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 2 48,418s + 6,900s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 2 49,549s + 8,031s
11 LASSARA Dominique FORD Puma 1 1m00,875s +19,357s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 39,982s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 3 40,396s + 0,414s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 40,521s + 0,539s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 1 40,602s + 0,620s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1 40,827s + 0,845s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 40,960s + 0,978s
7 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 1 41,066s + 1,084s
8 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 41,107s + 1,125s
9 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 2 42,356s + 2,374s
10 BARBETTE Martial RENAULT Megane WRC 1 42,486s + 2,504s
11 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 2 42,814s + 2,832s
12 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 3 42,901s + 2,919s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 42,944s + 2,962s
14 MENIER Céline FORD Focus WRC 1 45,051s + 5,069s
15 LASSARA Dominique FORD Puma 1 52,872s +12,890s
 
Warm-up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 10 46,848s  
2 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 3 46,857s + 0,009s
3 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 5 47,110s + 0,262s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 3 47,197s + 0,349s
5 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 15 47,356s + 0,508s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 11 47,562s + 0,714s
7 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 47,763s + 0,915s
8 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 3 48,130s + 1,282s
9 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 7 49,453s + 2,605s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 11 50,183s + 3,335s
11 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 1 51,182s + 4,334s
12 LASSARA Dominique FORD Puma 2 58,046s +11,198s
13 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 1m03,351s +16,503s