Division 1
Lavaré
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 5 3m26,344s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 5 3m29,235s + 2,891s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 5 3m30,354s + 4,010s
4 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 4 5 3m30,951s + 4,607s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 5 5 3m31,461s + 5,117s
6 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 6 5 3m33,603s + 7,259s
7 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 7 5 3m34,141s + 7,797s
8 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 8 5 3m36,363s +10,019s
9 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 9 5 3m38,993s +12,649s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 10 5 3m41,811s +15,467s
11 MENIER Céline FORD Focus WRC 11 5 3m51,134s +24,790s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 12 5 4m06,817s +40,473s
13 LASSARA Dominique FORD Puma 13 5 4m10,993s +44,649s
14 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 16 3 2m21,139s à 2 tours
15 THEUIL Alexandre VW Golf 17 2 1m27,503s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 5 3m33,059s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 2 5 3m34,831s + 1,772s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 5 3m35,533s + 2,474s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m36,182s + 3,123s
5 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 5 5 3m38,103s + 5,044s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 5 3m39,875s + 6,816s
7 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 7 5 3m40,322s + 7,263s
8 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 8 5 3m43,287s +10,228s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 9 5 3m51,568s +18,509s
10 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 10 5 3m52,549s +19,490s
11 MENIER Céline FORD Focus WRC 11 5 3m55,717s +22,658s
12 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 13 4 3m30,495s à 1 tour
13 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 28 2 1m29,770s à 3 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 5 3m30,284s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 2 5 3m32,127s + 1,843s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 5 3m32,310s + 2,026s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m33,699s + 3,415s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 5 3m34,350s + 4,066s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 6 5 3m37,950s + 7,666s
7 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 7 5 3m45,689s +15,405s
8 MURE Jean- Michel RENAULT Clio 3 WRC 8 5 3m47,535s +17,251s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 9 5 3m49,902s +19,618s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 10 5 3m51,415s +21,131s
11 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 11 5 4m06,533s +36,249s
12 LASSARA Dominique FORD Puma 12 5 4m16,706s +46,422s
13 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 14 4 3m22,712s à 1 tour