Division 1
Châteauroux
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 4 2m29,727s  
2 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 2 4 2m32,048s + 2,321s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 WRC 3 4 2m32,769s + 3,042s
4 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 4 4 2m34,656s + 4,929s
5 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 5 4 2m36,974s + 7,247s
6 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 6 4 2m40,123s +10,396s
7 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 7 4 2m41,547s +11,820s
8 MEUNIER Anthony CITROEN C4 WRC 8 4 2m42,290s +12,563s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 10 3 2m22,824s à 1 tour
10 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 11 2 1m33,132s à 2 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 4 2m31,127s  
2 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 2 4 2m31,998s + 0,871s
3 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 3 4 2m37,118s + 5,991s
4 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 4 4 2m37,586s + 6,459s
5 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 5 4 2m39,464s + 8,337s
6 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 6 4 2m41,701s +10,574s
7 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 7 4 2m42,386s +11,259s
8 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 8 4 2m42,959s +11,832s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 1 4 2m30,952s  
2 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 WRC 2 4 2m32,614s + 1,662s
3 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 3 4 2m34,512s + 3,560s
4 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 4 4 2m36,101s + 5,149s
5 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 5 4 2m36,327s + 5,375s
6 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 6 4 2m39,227s + 8,275s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio II RS WRC 7 4 2m39,519s + 8,567s
8 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 8 4 2m41,270s +10,318s
9 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 9 4 2m41,890s +10,938s
10 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 10 4 2m47,119s +16,167s