Division 4
Essay
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 BOSSARD Olivier CITROEN C2 Super 1600 20 6 3m40,930s  
2 PEU Samuel CITROEN Saxo 17 6 3m41,497s + 0,567s
3 GUILLON Pascal PEUGEOT 106 15 6 3m47,261s + 6,331s
4 DESLANDES David CITROEN Saxo 1600 13 6 3m47,478s + 6,548s
5 VINCENT David RENAULT Clio II RS 12 6 3m49,538s + 8,608s
6 ANNE Alexandre CITROEN C2 11 6 3m52,297s +11,367s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  ANNE Alexandre CITROEN C2   5 3m16,182s  
7 GERBAUD Dominique VW Golf IV F 2000 10 5 3m16,603s + 0,421s
8 LE FERRAND Sébastien CITROEN Saxo VTS 16V 9 5 3m18,045s + 1,863s
9 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 16V 8 5 3m20,798s + 4,616s
10 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 7 5 3m28,089s +11,907s
11 JAGU Yvonnick AUDI A3 F 2000 6 5 3m29,153s +12,971s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 16V   5 3m19,205s  
12 PRUVOT Xavier RENAULT 11 Turbo 5 5 3m20,094s + 0,889s
13 TIREL Yoann PEUGEOT 306 S16 F 4 5 3m21,397s + 2,192s
14 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo 3 5 3m22,033s + 2,828s
15 MARIE Patrice PEUGEOT 306 16V 2 5 3m23,232s + 4,027s
16 DUREL Jean-Luc RENAULT Clio RS 1 5 3m23,715s + 4,510s