Coupe Logan
Essay
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 MASSE Antoine 9 43,097s  
2 FERRERO Roman 6 43,196s + 0,099s
3 BRIFFAUD Xavier 12 43,454s + 0,357s
4 EVENO Maximilien 10 43,684s + 0,587s
5 OLIVIER David 11 43,947s + 0,850s
6 MAILLARD Romain 10 44,202s + 1,105s
7 CHANOINE Fabien 8 44,244s + 1,147s
8 CAZALAS Adrien 9 44,380s + 1,283s
9 JAUSSAUD Jean-Pierre 7 45,163s + 2,066s
10 GRIGORESCU Patricia 10 45,254s + 2,157s
11 SALVIAT Aude 10 45,916s + 2,819s
12 ANSALLEM David 7 47,076s + 3,979s
13 FANUEL Christophe 7 49,135s + 6,038s
14 MEDIAVILA François 1 58,659s +15,562s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 MASSE Antoine 5 42,704s  
2 FERRERO Roman 2 42,837s + 0,133s
3 OLIVIER David 2 43,626s + 0,922s
4 EVENO Maximilien 2 43,640s + 0,936s
5 CAZALAS Adrien 1 43,923s + 1,219s
6 MAILLARD Romain 1 44,150s + 1,446s
7 JAUSSAUD Jean-Pierre 2 44,636s + 1,932s
8 GRIGORESCU Patricia 2 45,079s + 2,375s
9 DUPONT Clément 1 45,195s + 2,491s
10 SALVIAT Aude 2 45,591s + 2,887s
11 ANSALLEM David 2 46,511s + 3,807s
12 FANUEL Christophe 2 47,888s + 5,184s
13 MEDIAVILA François 1 51,418s + 8,714s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 FERRERO Roman 2 42,165s  
2 MASSE Antoine 2 42,368s + 0,203s
3 EVENO Maximilien 3 42,399s + 0,234s
4 BRIFFAUD Xavier 3 42,639s + 0,474s
5 OLIVIER David 1 42,651s + 0,486s
6 MAILLARD Romain 3 43,099s + 0,934s
7 CAZALAS Adrien 2 43,579s + 1,414s
8 JAUSSAUD Jean-Pierre 3 43,617s + 1,452s
9 DUPONT Clément 1 43,932s + 1,767s
10 GRIGORESCU Patricia 3 44,085s + 1,920s
11 SALVIAT Aude 1 45,081s + 2,916s
12 ANSALLEM David 1 46,046s + 3,881s
13 FANUEL Christophe 2 46,427s + 4,262s
14 MEDIAVILA François 3 49,499s + 7,334s
 
Warm-up
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 FERRERO Roman 2 42,905s  
2 EVENO Maximilien 2 43,099s + 0,194s
3 GRIGORESCU Patricia 9 43,381s + 0,476s
4 OLIVIER David 4 43,467s + 0,562s
5 JAUSSAUD Jean-Pierre 6 43,475s + 0,570s
6 MAILLARD Romain 5 43,510s + 0,605s
7 CAZALAS Adrien 4 43,936s + 1,031s
8 DUPONT Clément 2 43,955s + 1,050s
9 SALVIAT Aude 1 45,849s + 2,944s
10 ANSALLEM David 6 46,483s + 3,578s
11 FANUEL Christophe 7 46,611s + 3,706s
12 MEDIAVILA François 1 48,747s + 5,842s