Division 1A
Kerlabo
1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio 1 4 2m47,109s  
2 BOSSARD Olivier CITROEN C2 2 4 2m48,967s + 1,858s
3 JOHANSSON David PEUGEOT 206 3 4 2m52,273s + 5,164s
4 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 4 4 2m52,715s + 5,606s
5 CERMAK Zdenek SKODA Fabia 5 4 2m53,116s + 6,007s
6 GUILLON Pascal PEUGEOT 106 6 4 2m53,532s + 6,423s
7 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 7 4 2m55,037s + 7,928s
8 ANNE Alexandre CITROEN C2 8 4 2m55,212s + 8,103s
9 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 9 4 2m55,464s + 8,355s
10 VEVERKA Vaclav PEUGEOT 206 10 4 2m56,110s + 9,001s
11 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 11 4 2m56,671s + 9,562s
12 GOURIOU Nicolas CITROEN C2 12 4 2m58,889s +11,780s
13 LEGANOV Eduard VW Polo 13 4 2m59,079s +11,970s
14 MARTIN Andy VW Polo 1600 14 4 3m00,214s +13,105s
15 VELTMAN Willem CITROEN C2 15 4 3m03,415s +16,306s
16 BELL David CITROEN Saxo 16 4 3m07,256s +20,147s
17 RIOU Bernard CITROEN C2 17 4 3m08,504s +21,395s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 BOSSARD Olivier CITROEN C2 1 4 2m48,583s  
2 JOHANSSON David PEUGEOT 206 2 4 2m49,753s + 1,170s
3 CERMAK Zdenek SKODA Fabia 3 4 2m52,349s + 3,766s
4 LEGANOV Eduard VW Polo 4 4 2m53,330s + 4,747s
5 ANNE Alexandre CITROEN C2 5 4 2m53,354s + 4,771s
6 GUILLON Pascal PEUGEOT 106 6 4 2m53,547s + 4,964s
7 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 7 4 2m53,668s + 5,085s
8 KALNY Jaroslav PEUGEOT 206 8 4 2m54,009s + 5,426s
9 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 9 4 2m54,127s + 5,544s
10 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 10 4 2m54,506s + 5,923s
11 MARTIN Andy VW Polo 1600 11 4 2m56,759s + 8,176s
12 GOURIOU Nicolas CITROEN C2 12 4 3m00,168s +11,585s
13 VELTMAN Willem CITROEN C2 13 4 3m02,850s +14,267s
14 BELL David CITROEN Saxo 14 4 3m08,885s +20,302s
15 RIOU Bernard CITROEN C2 15 4 3m26,535s +37,952s
16 VEVERKA Vaclav PEUGEOT 206 80 2 1m32,173s à 2 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 BOSSARD Olivier CITROEN C2 1 4 2m44,678s  
2 FARSBO Jimmy FORD Fiesta ST 2 4 2m47,969s + 3,291s
3 JOHANSSON David PEUGEOT 206 3 4 2m48,032s + 3,354s
4 GUSTAFSSON Per PEUGEOT 206 RC 4 4 2m50,116s + 5,438s
5 PETRAKOVITS Christian SEAT Ibiza 5 4 2m50,454s + 5,776s
6 LEGANOV Eduard VW Polo 6 4 2m50,937s + 6,259s
7 ANNE Alexandre CITROEN C2 7 4 2m51,619s + 6,941s
8 VEVERKA Vaclav PEUGEOT 206 8 4 2m54,492s + 9,814s
9 GOURIOU Nicolas CITROEN C2 9 4 2m54,682s +10,004s
10 MARTIN Andy VW Polo 1600 10 4 2m54,855s +10,177s
11 CERMAK Zdenek SKODA Fabia 11 4 2m56,090s +11,412s
12 RIOU Bernard CITROEN C2 12 4 2m59,943s +15,265s
13 VELTMAN Willem CITROEN C2 13 4 3m00,631s +15,953s
14 BELL David CITROEN Saxo 14 4 3m03,637s +18,959s
15 GUILLON Pascal PEUGEOT 106 80 3 2m08,435s à 1 tour