Division 1
Kerlabo
Essais libres N°1
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ISACHSEN Sverre FORD Focus 4 37,957s  
2 JERNBERG Michael SKODA Fabia 3 38,055s + 0,098s
3 MESLIER David RENAULT Clio 3 38,088s + 0,131s
4 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 2 38,208s + 0,251s
5 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 3 38,335s + 0,378s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 5 38,348s + 0,391s
7 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 4 38,564s + 0,607s
8 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 3 38,576s + 0,619s
9 HANSEN Kenneth CITROEN C4 3 38,670s + 0,713s
10 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 3 38,725s + 0,768s
11 EKLUND Per SAAB 93 4 38,876s + 0,919s
12 KUYPERS Jos FORD Focus ST 2 39,075s + 1,118s
13 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 4 39,297s + 1,340s
14 TRACEY George PEUGEOT 307 4 39,407s + 1,450s
15 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 4 39,455s + 1,498s
16 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 2 39,792s + 1,835s
17 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 3 39,849s + 1,892s
18 MAD Mark CITROEN Xsara 2 40,033s + 2,076s
19 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 3 40,041s + 2,084s
20 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 3 40,056s + 2,099s
21 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 4 40,093s + 2,136s
22 MAC CLINSKY John CITROEN C4 4 40,234s + 2,277s
23 NILSON Marcus PEUGEOT 207 2 40,291s + 2,334s
24 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 3 40,660s + 2,703s
25 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 4 40,918s + 2,961s
26 POIRIER Mickaël RENAULT Clio 4 40,950s + 2,993s
27 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 41,137s + 3,180s
28 PAUWELS Koen SKODA Fabia 3 41,724s + 3,767s
29 GEENEN Tom OPEL Corsa 3 42,710s + 4,753s
30 MEUNIER Anthony CITROEN C4 2 42,743s + 4,786s
31 PROCTER Kevin FORD Puma 1 42,764s + 4,807s
32 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 4 43,130s + 5,173s
33 JUIN Jean PEUGEOT 206 1 45,841s + 7,884s
34 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 2 52,507s +14,550s
 
Essais libres N°2
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 2 36,694s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 3 36,896s + 0,202s
3 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 3 36,958s + 0,264s
4 JERNBERG Michael SKODA Fabia 4 37,049s + 0,355s
5 HANSEN Kenneth CITROEN C4 4 37,116s + 0,422s
6 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 4 37,249s + 0,555s
7 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 4 37,462s + 0,768s
8 KUYPERS Jos FORD Focus ST 2 37,615s + 0,921s
9 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 37,687s + 0,993s
10 MESLIER David RENAULT Clio 2 37,715s + 1,021s
11 ANNE Olivier CITROEN C4 1 37,741s + 1,047s
12 TRACEY George PEUGEOT 307 4 37,837s + 1,143s
13 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 2 38,076s + 1,382s
14 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 2 38,118s + 1,424s
15 NILSON Marcus PEUGEOT 207 4 38,164s + 1,470s
16 HOLTE Frode VOLVO S40 3 38,265s + 1,571s
17 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 38,368s + 1,674s
18 EKLUND Per SAAB 93 4 38,396s + 1,702s
19 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 4 38,538s + 1,844s
20 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 3 38,666s + 1,972s
21 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 4 38,771s + 2,077s
22 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 4 38,822s + 2,128s
23 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 39,206s + 2,512s
24 MAC CLINSKY John CITROEN C4 3 39,255s + 2,561s
25 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 4 39,530s + 2,836s
26 JUIN Jean PEUGEOT 206 2 39,681s + 2,987s
27 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 4 39,834s + 3,140s
28 MEUNIER Anthony CITROEN C4 3 40,019s + 3,325s
29 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 4 40,126s + 3,432s
30 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 4 40,144s + 3,450s
31 MAD Mark CITROEN Xsara 4 40,284s + 3,590s
32 PROCTER Kevin FORD Puma 4 40,504s + 3,810s
33 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 40,674s + 3,980s
34 NORKUS Linas FORD Focus 3 40,956s + 4,262s
35 GEENEN Tom OPEL Corsa 2 41,298s + 4,604s
36 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 1 41,645s + 4,951s
37 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 42,608s + 5,914s
38 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 1 44,529s + 7,835s
 
Essais chronométrés
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 1 35,889s  
2 JERNBERG Michael SKODA Fabia 1 36,521s + 0,632s
3 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 2 36,522s + 0,633s
4 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 1 36,625s + 0,736s
5 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 2 36,814s + 0,925s
6 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 36,822s + 0,933s
7 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 36,916s + 1,027s
8 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 2 36,985s + 1,096s
9 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 1 37,070s + 1,181s
10 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 37,079s + 1,190s
11 MESLIER David RENAULT Clio 1 37,127s + 1,238s
12 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 1 37,212s + 1,323s
13 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 37,239s + 1,350s
14 EKLUND Per SAAB 93 1 37,392s + 1,503s
15 KUYPERS Jos FORD Focus ST 1 37,393s + 1,504s
16 HOLTE Frode VOLVO S40 1 37,589s + 1,700s
17 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 2 37,596s + 1,707s
18 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 2 37,613s + 1,724s
19 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 1 37,838s + 1,949s
20 TRACEY George PEUGEOT 307 2 37,909s + 2,020s
21 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 2 37,923s + 2,034s
22 MAC CLINSKY John CITROEN C4 2 37,990s + 2,101s
23 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 2 38,012s + 2,123s
24 MAD Mark CITROEN Xsara 2 38,090s + 2,201s
25 NORKUS Linas FORD Focus 2 38,107s + 2,218s
26 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 2 38,126s + 2,237s
27 NILSON Marcus PEUGEOT 207 1 38,195s + 2,306s
28 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 1 38,243s + 2,354s
29 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 1 38,295s + 2,406s
30 PAUWELS Koen SKODA Fabia 2 38,471s + 2,582s
31 ANNE Olivier CITROEN C4 1 38,570s + 2,681s
32 PROCTER Kevin FORD Puma 2 38,716s + 2,827s
33 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 1 38,798s + 2,909s
34 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 39,107s + 3,218s
35 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 2 39,551s + 3,662s
36 MEUNIER Anthony CITROEN C4 2 39,897s + 4,008s
37 GEENEN Tom OPEL Corsa 1 40,272s + 4,383s
38 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 1 41,192s + 5,303s
39 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 2 43,969s + 8,080s
 
Warm-up
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 3 36,960s  
2 JERNBERG Michael SKODA Fabia 3 36,985s + 0,025s
3 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 3 37,592s + 0,632s
4 ISACHSEN Sverre FORD Focus 2 37,664s + 0,704s
5 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 3 37,793s + 0,833s
6 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 4 37,847s + 0,887s
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 4 37,897s + 0,937s
8 ANNE Olivier CITROEN C4 4 37,912s + 0,952s
9 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 3 37,957s + 0,997s
10 MESLIER David RENAULT Clio 7 38,019s + 1,059s
11 HANSEN Kenneth CITROEN C4 2 38,038s + 1,078s
12 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 4 38,082s + 1,122s
13 EKLUND Per SAAB 93 4 38,359s + 1,399s
14 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 2 38,417s + 1,457s
15 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 2 38,718s + 1,758s
16 TRACEY George PEUGEOT 307 4 38,930s + 1,970s
17 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 4 39,071s + 2,111s
18 KUYPERS Jos FORD Focus ST 3 39,085s + 2,125s
19 HOLTE Frode VOLVO S40 1 39,167s + 2,207s
20 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 4 39,297s + 2,337s
21 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 39,438s + 2,478s
22 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 39,530s + 2,570s
23 MAC CLINSKY John CITROEN C4 4 39,567s + 2,607s
24 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 2 39,844s + 2,884s
25 NORKUS Linas FORD Focus 4 40,014s + 3,054s
26 PROCTER Kevin FORD Puma 3 40,096s + 3,136s
27 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 2 40,166s + 3,206s
28 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 4 40,368s + 3,408s
29 PAUWELS Koen SKODA Fabia 3 40,398s + 3,438s
30 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 4 40,502s + 3,542s
31 NILSON Marcus PEUGEOT 207 1 40,666s + 3,706s
32 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 2 41,806s + 4,846s
33 GEENEN Tom OPEL Corsa 3 42,183s + 5,223s
34 JUIN Jean PEUGEOT 206 2 42,490s + 5,530s
35 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 4 42,996s + 6,036s
36 MEUNIER Anthony CITROEN C4 2 43,309s + 6,349s
37 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 1 44,214s + 7,254s
38 MAD Mark CITROEN Xsara 1 44,411s + 7,451s
39 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 3 45,205s + 8,245s