Division 1
Kerlabo
1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio 1 4 2m35,262s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 2 4 2m35,333s + 0,071s
3 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 3 4 2m35,399s + 0,137s
4 JERNBERG Michael SKODA Fabia 4 4 2m35,574s + 0,312s
5 HANSEN Kenneth CITROEN C4 5 4 2m35,747s + 0,485s
6 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 6 4 2m35,864s + 0,602s
7 ISACHSEN Sverre FORD Focus 7 4 2m36,253s + 0,991s
8 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 8 4 2m36,263s + 1,001s
9 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 9 4 2m36,586s + 1,324s
10 EKLUND Per SAAB 93 10 4 2m37,142s + 1,880s
11 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 11 4 2m38,562s + 3,300s
12 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 12 4 2m38,688s + 3,426s
13 POIRIER Mickaël RENAULT Clio 13 4 2m39,154s + 3,892s
14 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 14 4 2m39,295s + 4,033s
15 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 15 4 2m40,015s + 4,753s
16 KNAPICK Hervé PEUGEOT 207 16 4 2m40,521s + 5,259s
17 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 17 4 2m41,124s + 5,862s
18 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 18 4 2m41,577s + 6,315s
19 MAC CLINSKY John CITROEN C4 19 4 2m41,692s + 6,430s
20 KUYPERS Jos FORD Focus ST 20 4 2m42,936s + 7,674s
21 PAUWELS Koen SKODA Fabia 21 4 2m43,023s + 7,761s
22 NORKUS Linas FORD Focus 22 4 2m43,331s + 8,069s
23 HOLTE Frode VOLVO S40 23 4 2m44,085s + 8,823s
24 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 24 4 2m44,315s + 9,053s
25 PROCTER Kevin FORD Puma 25 4 2m44,517s + 9,255s
26 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 26 4 2m45,691s +10,429s
27 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 27 4 2m47,478s +12,216s
28 MEUNIER Anthony CITROEN C4 28 4 2m47,495s +12,233s
29 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 29 4 2m47,897s +12,635s
30 NILSON Marcus PEUGEOT 207 30 4 2m47,967s +12,705s
31 JUIN Jean PEUGEOT 206 31 4 2m47,985s +12,723s
32 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 32 4 2m48,279s +13,017s
33 MAD Mark CITROEN Xsara 33 4 2m54,435s +19,173s
34 GEENEN Tom OPEL Corsa 34 4 2m55,077s +19,815s
35 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 35 4 2m56,060s +20,798s
36 TRACEY George PEUGEOT 307 36 4 3m07,941s +32,679s
37 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 37 4 3m09,475s +34,213s
38 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 38 4 3m16,376s +41,114s
39 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 80 2 1m37,104s à 2 tours
40 ANNE Olivier CITROEN C4 80 1 49,555s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 1 4 2m33,008s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 2 4 2m34,358s + 1,350s
3 MESLIER David RENAULT Clio 3 4 2m34,775s + 1,767s
4 ANNE Olivier CITROEN C4 4 4 2m34,827s + 1,819s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 5 4 2m35,347s + 2,339s
6 HANSEN Kenneth CITROEN C4 6 4 2m35,505s + 2,497s
7 JERNBERG Michael SKODA Fabia 7 4 2m35,507s + 2,499s
8 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 8 4 2m36,963s + 3,955s
9 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 9 4 2m37,002s + 3,994s
10 NOTTVEIT Ole Kristian FORD Focus 10 4 2m37,037s + 4,029s
11 ISACHSEN Sverre FORD Focus 11 4 2m37,367s + 4,359s
12 HOLTE Frode VOLVO S40 12 4 2m37,603s + 4,595s
13 WALFRIDSSON Stig-Olov RENAULT Clio III 13 4 2m38,182s + 5,174s
14 KUYPERS Jos FORD Focus ST 14 4 2m38,405s + 5,397s
15 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 15 4 2m38,870s + 5,862s
16 EKLUND Per SAAB 93 16 4 2m39,302s + 6,294s
17 PROCTER Kevin FORD Puma 17 4 2m40,298s + 7,290s
18 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 18 4 2m40,301s + 7,293s
19 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 19 4 2m40,609s + 7,601s
20 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 20 4 2m40,770s + 7,762s
21 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 21 4 2m41,632s + 8,624s
22 NILSON Marcus PEUGEOT 207 22 4 2m42,069s + 9,061s
23 PAUWELS Koen SKODA Fabia 23 4 2m42,130s + 9,122s
24 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 24 4 2m43,146s +10,138s
25 NORKUS Linas FORD Focus 25 4 2m44,254s +11,246s
26 MAD Mark CITROEN Xsara 26 4 2m45,340s +12,332s
27 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 27 4 2m45,519s +12,511s
28 JUIN Jean PEUGEOT 206 28 4 2m45,755s +12,747s
29 MAC CLINSKY John CITROEN C4 29 4 2m46,591s +13,583s
30 GEENEN Tom OPEL Corsa 30 4 2m47,543s +14,535s
31 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 31 4 2m47,985s +14,977s
32 MEUNIER Anthony CITROEN C4 32 4 2m48,307s +15,299s
33 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 33 4 2m48,572s +15,564s
34 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 34 4 2m55,436s +22,428s
35 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 35 4 3m00,845s +27,837s
36 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 36 4 3m01,907s +28,899s
37 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 37 4 3m03,306s +30,298s
38 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 38 4 3m05,066s +32,058s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 JERNBERG Michael SKODA Fabia 1 4 2m32,630s  
2 HUNSBEDT Ludvig VOLVO S40 T16 2 4 2m33,574s + 0,944s
3 LINDEFJELL Guttorm FORD Focus 3 4 2m33,827s + 1,197s
4 ISACHSEN Sverre FORD Focus 4 4 2m33,908s + 1,278s
5 SMERUD Kjell Arne CITROEN Xsara 5 4 2m34,111s + 1,481s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 6 4 2m34,225s + 1,595s
7 HANSEN Kenneth CITROEN C4 7 4 2m34,668s + 2,038s
8 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 8 4 2m36,280s + 3,650s
9 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 9 4 2m36,669s + 4,039s
10 HOLTE Frode VOLVO S40 10 4 2m36,672s + 4,042s
11 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 11 4 2m36,839s + 4,209s
12 EKLUND Per SAAB 93 12 4 2m37,727s + 5,097s
13 ANNE Olivier CITROEN C4 13 4 2m37,774s + 5,144s
14 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 14 4 2m37,812s + 5,182s
15 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 15 4 2m37,936s + 5,306s
16 TRACEY George PEUGEOT 307 16 4 2m38,429s + 5,799s
17 PAUWELS Koen SKODA Fabia 17 4 2m38,547s + 5,917s
18 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 18 4 2m39,187s + 6,557s
19 JESPERSEN Morten PEUGEOT 206 19 4 2m39,484s + 6,854s
20 MINNIKHANOV Rustam CITROEN C4 20 4 2m40,026s + 7,396s
21 NORKUS Linas FORD Focus 21 4 2m40,858s + 8,228s
22 NILSON Marcus PEUGEOT 207 22 4 2m41,035s + 8,405s
23 JUIN Jean PEUGEOT 206 23 4 2m41,814s + 9,184s
24 WALFRIDSON Stig-Olov RENAULT Clio III 24 4 2m42,066s + 9,436s
25 MAC CLINSKY John CITROEN C4 25 4 2m43,014s +10,384s
26 SHAIMIEV Ayrat FORD Focus 26 4 2m44,115s +11,485s
27 MEUNIER Anthony CITROEN C4 27 4 2m45,191s +12,561s
28 MURE Jean-Michel RENAULT Clio II RS 28 4 2m45,780s +13,150s
29 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 29 4 2m48,203s +15,573s
30 GEENEN Tom OPEL Corsa 30 4 2m51,437s +18,807s
31 PROCTER Kevin FORD Puma 31 4 2m51,744s +19,114s
32 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 32 4 3m02,786s +30,156s
33 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 33 4 3m22,119s +49,489s
34 MESLIER David RENAULT Clio 80 3 2m57,570s à 1 tour
35 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 80 3 2m00,857s à 1 tour
36 KUYPERS Jos FORD Focus ST 80 1 42,033s à 3 tours
37 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 80 1 49,894s à 3 tours