Division 2
Kerlabo
1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 KOTEK Tom HONDA Civic Type R 1 4 2m54,811s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 4 2m56,313s + 1,502s
3 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 3 4 2m57,735s + 2,924s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 4 4 2m58,665s + 3,854s
5 PADGURSKIS Martynas RENAULT Clio RS 5 4 3m00,974s + 6,163s
6 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 6 4 3m02,055s + 7,244s
7 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 7 4 3m02,703s + 7,892s
8 ZALESNY Pascal HONDA Civic 8 4 3m03,410s + 8,599s
9 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 9 4 3m04,169s + 9,358s
10 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 10 4 3m07,547s +12,736s
11 SMETANA Ondrej HONDA Civic Type R 11 4 3m09,516s +14,705s
12 MOREL Didier CITROEN Saxo 12 4 3m13,862s +19,051s
13 TOHILL Derek HONDA Civic Type R 13 4 3m14,694s +19,883s
14 JAN Gaëtan PEUGEOT 206 RC 14 4 3m16,210s +21,399s
15 HEU Alain HONDA Civic 15 4 3m18,528s +23,717s
16 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 16 4 3m19,826s +25,015s
17 GALUSKA Jiri FORD Fiesta ST 17 4 3m21,544s +26,733s
18 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 18 4 3m22,933s +28,122s
19 JUIN Marianne PEUGEOT 206 RC 19 4 3m46,406s +51,595s
20 BOSCHER Olivier CITROEN Xsara 20 4 3m47,041s +52,230s
21 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 21 4 3m56,329s +1m01,518
22 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 80 3 3m01,222s à 1 tour
23 LORTIE Christophe CITROEN Saxo 80 2 1m45,879s à 2 tours
24 BOTHOREL Nicolas CITROEN Xsara VTS 16V 80 1 55,670s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 KOTEK Tom HONDA Civic Type R 1 4 2m51,573s  
2 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 2 4 2m53,171s + 1,598s
3 PADGURSKIS Martynas RENAULT Clio RS 3 4 2m55,152s + 3,579s
4 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 4 4 2m55,651s + 4,078s
5 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 5 4 2m55,707s + 4,134s
6 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 6 4 2m56,439s + 4,866s
7 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 7 4 2m57,398s + 5,825s
8 SMETANA Ondrej HONDA Civic Type R 8 4 2m58,027s + 6,454s
9 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 9 4 2m58,174s + 6,601s
10 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 10 4 3m00,626s + 9,053s
11 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 11 4 3m02,519s +10,946s
12 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 12 4 3m02,526s +10,953s
13 ZALESNY Pascal HONDA Civic 13 4 3m03,401s +11,828s
14 HEU Alain HONDA Civic 14 4 3m06,443s +14,870s
15 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 15 4 3m07,741s +16,168s
16 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 16 4 3m08,295s +16,722s
17 MOREL Didier CITROEN Saxo 17 4 3m08,664s +17,091s
18 BOSCHER Olivier CITROEN Xsara 18 4 3m09,414s +17,841s
19 GALUSKA Jiri FORD Fiesta ST 19 4 3m11,524s +19,951s
20 JAN Gaëtan PEUGEOT 206 RC 20 4 3m13,814s +22,241s
21 LORTIE Christophe CITROEN Saxo 21 4 3m15,235s +23,662s
22 BOTHOREL Nicolas CITROEN Xsara VTS 16V 22 4 3m19,396s +27,823s
23 JUIN Marianne PEUGEOT 206 RC 23 4 3m22,595s +31,022s
24 TOHILL Derek HONDA Civic Type R 80 1 54,809s à 3 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 1 4 2m49,584s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 2 4 2m50,318s + 0,734s
3 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 3 4 2m51,334s + 1,750s
4 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 4 4 2m55,212s + 5,628s
5 ZALESNY Pascal HONDA Civic 5 4 2m55,739s + 6,155s
6 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 6 4 2m56,213s + 6,629s
7 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 7 4 2m56,574s + 6,990s
8 SMETANA Ondrej HONDA Civic Type R 8 4 2m57,326s + 7,742s
9 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 9 4 2m59,071s + 9,487s
10 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 10 4 2m59,705s +10,121s
11 LORTIE Christophe CITROEN Saxo 11 4 3m00,729s +11,145s
12 BOTHOREL Nicolas CITROEN Xsara VTS 16V 12 4 3m01,653s +12,069s
13 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 13 4 3m02,621s +13,037s
14 MOREL Didier CITROEN Saxo 14 4 3m02,812s +13,228s
15 HEU Alain HONDA Civic 15 4 3m05,567s +15,983s
16 JAN Gaëtan PEUGEOT 206 RC 16 4 3m07,447s +17,863s
17 GALUSKA Jiri FORD Fiesta ST 17 4 3m08,990s +19,406s
18 JUIN Marianne PEUGEOT 206 RC 18 4 3m15,634s +26,050s
19 BOSCHER Olivier CITROEN Xsara 19 4 3m15,719s +26,135s
20 TOHILL Derek HONDA Civic Type R 20 4 3m15,921s +26,337s
21 PADGURSKIS Martynas RENAULT Clio RS 80 2 1m30,670s à 2 tours
22 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 80 1 48,111s à 3 tours
23 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 95