Division 1
Lohéac
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 4 2m56,188s  
2 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 2 4 3m01,320s + 5,132s
3 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 3 4 3m01,465s + 5,277s
4 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 4 4 3m04,684s + 8,496s
5 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 5 4 3m06,063s + 9,875s
6 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 6 4 3m06,132s + 9,944s
7 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara WRC 7 4 3m06,882s +10,694s
8 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 8 4 3m07,801s +11,613s
9 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 9 4 3m10,748s +14,560s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 10 4 3m13,104s +16,916s
11 LEMOINE Jean-Claude CITROEN Xsara 11 4 3m13,413s +17,225s
12 POIRIER Mickaël RENAULT Clio II RS WRC 12 4 3m21,737s +25,549s
13 MENIER Céline FORD Focus WRC 13 4 3m48,039s +51,851s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 1 4 3m08,217s  
2 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 2 4 3m09,650s + 1,433s
3 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 3 4 3m12,608s + 4,391s
4 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara WRC 4 4 3m12,819s + 4,602s
5 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 5 4 3m13,854s + 5,637s
6 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 6 4 3m14,537s + 6,320s
7 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 7 4 3m16,290s + 8,073s
8 LEMOINE Jean-Claude CITROEN Xsara 8 4 3m17,253s + 9,036s
9 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 9 4 3m18,922s +10,705s
10 MENIER Céline FORD Focus WRC 10 4 3m24,652s +16,435s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 4 2m51,056s  
2 MESLIER David RENAULT Clio II RS WRC 2 4 2m53,414s + 2,358s
3 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 3 4 2m54,230s + 3,174s
4 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara WRC 4 4 2m55,249s + 4,193s
5 PELHATE Emmanuel PEUGEOT 207 5 4 2m56,882s + 5,826s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio II RS WRC 6 4 2m56,957s + 5,901s
7 JUIN Jean PEUGEOT 206 WRC 7 4 2m57,576s + 6,520s
8 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 8 4 2m59,137s + 8,081s
9 LEMOINE Jean-Claude CITROEN Xsara 9 4 2m59,236s + 8,180s
10 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 10 4 3m00,413s + 9,357s
11 MENIER Céline FORD Focus WRC 11 4 3m05,723s +14,667s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 12 4 3m14,853s +23,797s