Division 2
Lunéville
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 1 5 4m05,678s  
2 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 2 5 4m06,235s + 0,557s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 3 5 4m06,547s + 0,869s
4 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 4 5 4m07,057s + 1,379s
5 ANNE Emmanuel RENAULT Clio II RS 5 5 4m07,434s + 1,756s
6 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 6 5 4m11,552s + 5,874s
7 ZALESNY Pascal HONDA Civic Type R 7 5 4m12,566s + 6,888s
8 RENET Bernard PEUGEOT 206 RC 8 5 4m13,178s + 7,500s
9 MOLAC Jérôme PEUGEOT 306 S16 9 5 4m15,973s +10,295s
10 JUIN Marianne PEUGEOT 206 RC 10 5 4m19,075s +13,397s
11 MARTINS Joaquim CITROEN Xsara VTS 16V 11 5 4m24,865s +19,187s
12 DEMIERE Jérôme PEUGEOT 206 RC 12 5 4m25,534s +19,856s
13 CARLE Michel HONDA Civic Type R 32 5 4m15,196s + 9,518s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 1 5 3m42,260s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 5 3m42,851s + 0,591s
3 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 3 5 3m44,108s + 1,848s
4 ZALESNY Pascal HONDA Civic Type R 4 5 3m47,573s + 5,313s
5 CARLE Michel HONDA Civic Type R 5 5 3m47,880s + 5,620s
6 ANNE Emmanuel RENAULT Clio II RS 6 5 3m47,925s + 5,665s
7 RENET Bernard PEUGEOT 206 RC 7 5 3m48,388s + 6,128s
8 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 8 5 3m49,864s + 7,604s
9 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 9 5 3m52,915s +10,655s
10 MOLAC Jérôme PEUGEOT 306 S16 10 5 3m54,596s +12,336s
11 DEMIERE Jérôme PEUGEOT 206 RC 11 5 3m55,440s +13,180s
12 MARTINS Joaquim CITROEN Xsara VTS 16V 12 5 4m09,176s +26,916s
13 JUIN Marianne PEUGEOT 206 RC 13 5 4m10,032s +27,772s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 1 5 3m43,261s  
2 JEANNEY Davy PEUGEOT 206 RC 2 5 3m43,563s + 0,302s
3 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 3 5 3m44,203s + 0,942s
4 CARLE Michel HONDA Civic Type R 4 5 3m45,791s + 2,530s
5 ANNE Emmanuel RENAULT Clio II RS 5 5 3m46,347s + 3,086s
6 ZALESNY Pascal HONDA Civic Type R 6 5 3m46,470s + 3,209s
7 RENET Bernard PEUGEOT 206 RC 7 5 3m47,124s + 3,863s
8 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 8 5 3m48,494s + 5,233s
9 MARTINS Joaquim CITROEN Xsara VTS 16V 9 5 4m05,130s +21,869s
10 SANGNIER Adeline HONDA Civic Type R 13 2 1m44,861s à 3 tours